Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Sundsvall A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Sundsvall A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svartviks IF | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
2 | Kovlands IF Herr | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
3 | IFK Timrå Herr | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
4 | Matfors IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
5 | IFK Sundsvall | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
6 | Kubikenborgs IF 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
7 | Essviks AIF | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
8 | Selånger SK 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | FC Kraftfull | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
10 | Sund IF | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
Kubikenborgs IF 2
IFK Sundsvall
Inget referat skrivet
fre 31 maj 2024, 19:45 | IFK Sundsvall - Kubikenborgs IF 2 | 0 - 1 |